2000W光纤激光切割机
产品名称:2000W光纤激光切割机
光纤2000W激光切割机主要采用龙门数控控制,双重伺服电机驱动。配备全新的运动控制系统,配备锐科2000W 激光器,运用于高速切割,具有高的速度、加速度及稳定性,激光切割机设备配备瑞士嘉强切割头,配备高效率交换工作台使产品的运行更加稳定可靠。
机床介绍:
1、高刚性的机床床身,独家高温数控电炉标准退火工艺退火处理,能保障机床精度长时间稳定不变;
2、机床侧向设计滑门开放,人机接近性好,节省空间;
3、光纤激光器,光束质量好,性能稳定,无反射镜片,无需调整光路,基本免维护;
4、光纤激光器电光转化效率高,转换效率达30%,可大幅度节约工作时的耗电,运行成本极低
5、采用进口导向传动原件和伺服电机,高精度,高速度;
6、可随意设计各种图形或文字即时切割,操作简单、灵活、方便。
7、自动互换台能减少机床上下料时机床等待时间,提高效率。
8、切割边缘质量光滑平整,变形小;
9、低能耗,节能环保,耗电量极低,整机耗电量是同功率YAG耗电量的1/3-1/5,薄板切割速度是YAG的三倍以上;
10、激光产生无需发生气体,可用空气切割薄板;
11、切割速度快,运行成本极低,快速回报投资;
产品参数:
机器型号 | YC-GQ3015-2000 | |||||||
激光发生器 | 锐科光纤激光器 | |||||||
激光器功率 | 2000W | |||||||
切割范围 | 1500mm*3000m,1500*4000mm,2000*4000mm1500*6000mm,2000*6000mm可选 | |||||||
切割速度 | 视材质及厚度而定 | |||||||
重复定位精度 | +0.02mm | |||||||
整机耗电功率 | <18KW | |||||||
电力需求 | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||||||
占地外形尺寸 | 约9000*5000MM(以行程1500*3000mm为例) |
产品配置
核心配置 | 简 要 描 述 性 能 | |||
序号 | 主要部件 | 型号 | 数量 | 简要描述 |
1 | XY中功率光纤激光切割机床 | YC-GQ3015-1000 | 1台 | 采用A3碳钢方管无缝焊接,高精龙门刨铣钻精加工,床身钢性卓越 |
2 | 机械传动部件 | X轴齿轮齿条 | 1套 | 采用台湾YYC顶尖品牌,研磨级齿轮齿条 |
3 | 机械传动部件 | Y轴齿轮齿条(双驱) | 2套 | 采用台湾YYC顶尖品牌,研磨级齿轮齿条 |
4 | 减速系统 | 日本新宝 | 3套 | 采用日本进口减速系统,匹配转速和传递转矩 |
5 | 机械传动部件 | XY轴高速高精度导轨 | 3套 | 采用台湾善银顶尖品牌,精磨导轨,高速传动 |
6 | X轴伺服电机(单驱) | X轴伺服电机(单驱)750W | 1套 | 采用日本松下伺服电机,高速传动,高惯量,响应性快 |
7 | Y轴伺服电机(双驱) | Y轴伺服电机(双驱)750W | 2套 | 采用日本松下伺服电机,高速传动,高惯量,响应性快 |
8 | Z轴伺服电机(垂直轴) | Z轴伺服电机(垂直轴)400W | 1套 | 采用日本松下伺服电机,高速传动,高惯量,响应性快 |
9 | 计算机系统 | 电脑 | 1套 | 采用国产品牌 |
10 | 控制系统 | 国内知名品牌 | 1套 | 采用上海维宏运动控制软件,控制更稳定 |
11 | 运动控制系统 | 国内知名品牌 | 采用上海维宏运动控制软件,控制更稳定 | |
12 | 激光器 | RAYCUS-1000W | 1套 | 武汉税科激光器,可选创鑫、飞博 |
13 | 润滑系统 | 自动供油润滑 | 1套 | 集中润滑装置,添加高温润滑油 |
14 | 专用冷却系统 | 恒温恒控水箱 | 1台 | 采用武汉汉立光纤激光切割专用冷却系统 |
15 | 切割头 | 光纤激光切割专用 | 1套 | 采用瑞士嘉强光纤激光切割头,进口镜片 |
16 | 气体控制 | 光纤激光切割专用 | 高压 高气量 高频 先导式 电磁阀 | |
17 | 气动原件 | 光纤激光切割专用 | 台湾AIRTAC等气动元件 | |
18 | 电器原件 | 光纤激光切割专用 | 核心选用法国施耐德等进口原件 | |
19 | 物料小车 | 武汉鼎汇3 | 方便落料清理 | |
20 | 垫铁 | 武汉鼎汇3 | 调整机床水平 |
2000W光纤激光切割参数
锐 科2000W 切割参数 | |||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 气压(MPA) | 气体 | 切割高度 |
不锈钢 | 0.5 | >30 | 1 | N2 | 0.6 |
1 | 24~27 | >1.1 | N2 | 0.6 | |
2 | 9~11 | >1.5 | N2 | 0.6 | |
3 | 5.1~6 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
4 | 3~3.6 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
5 | 1.5~2.1 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
6 | 0.9~1.2 | >2.0 | |||
8 | 0.5~0.6 | >2.0 | |||
碳钢 | 3 | 4.2~4.8 | 1 | O2 | 1 |
5 | 3~3.3 | 0.5~0.8 | O2 | 1 | |
6 | 2.1~2.7 | 0.25~0.4 | O2 | 1 | |
8 | 1.2~1.8 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
10 | 1.1~1.5 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
12 | 0.96~1.2 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
14 | 0.9~1.1 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
16 | 0.78~0.9 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
20 | 0.6~0.72 | 0.10~0.15 | O2 | 1 |
切割材质:可切割多种金属板材、管材(切管另加切管装置即可)、主要适用于不锈钢、碳钢、镀锌板、电解板、黄铜板、铝板、锰钢、各种合金板、稀有金属等材质的快速切割;
广泛应用于:电力电气、汽车制造、机械设备、电器设备、酒店厨房设备、电梯设备、广告标识、汽车装饰、钣金制作、灯饰五金、展示器材、精密零件、五金制品等行业;
切割样品